МЗСА меняет цены на прицепы
07.05.2013
С 1 мая завод МЗСА повысил цены на некоторые модели прицепов для легковых автомобилей.
Лодочные прицепы: | |||
Прицеп | Старая цена | Новая цена | Разница |
МЗСА 81771А.001 (бывш. МЗСА 817708.001) | 31 700р. | 32 900р. | 1 200р. |
МЗСА 81771С.001 (бывш. МЗСА 817708.003) | 35 700р. | 37 300р. | 1 600р. |
МЗСА 81771С.001-05 (бывш. МЗСА 817708.003-05) | 35 500р. | 37 100р. | 1 600р. |
МЗСА 81771D.001 | 37 700р. | 39 700р. | 2 000р. |
МЗСА 81771D.001-05 | 37 500р. | 39 500р. | 2 000р. |
Прицепы для грузов и мототехники: | |||
Прицеп | Старая цена | Новая цена | Разница |
МЗСА 817701.001-05 | 37 500р. | 38 900р. | 1 400р. |
МЗСА 817702.001-05 (бывш. 817714.003-05) | 41 000р. | 42 500р. | 1 500р. |
МЗСА 817703.001-05 | 43 000р. | 44 900р. | 1 900р. |
Пока нет комментариев
Написать комментарий