Прицепы серии МЗСА 8322 на заказ
Срок изготовления 90 дней.
Рады представить новейший МЗСА 8322 — прицеп полной массой 3,5 тонны для малотоннажных и среднетоннажных коммерческих автомобилей, созданный для максимально выгодных и эффективных решений транспортных задач, связанных со строительством и коммерческими перевозками.
Преимущества коммерческого прицепа МСЗА 8322 над конкурентами:
- Рама собрана на болтовых соединениях, что существенно надежней сварного исполнения и обеспечивает легкую замену деталей в случае их механических повреждений.
- Для удобства погрузки и выгрузки все четыре алюминиевых борта откидные, что позволяет осуществлять загрузку и выгрузку с любой стороны платформы.
- Дно кузова выполнено из многослойно ламинированной фанеры (18 мм) и оснащено утопленными петлями для надежного и удобного крепления груза.
- Равномерная нагрузка на оси достигается за счет рессорной подвески с независимыми осями, с применением балансира.
- Подшипники расчитаны на долгий срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании.
- Тормозная система рабочая (инерционная, с механическим приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанные) и стояночная (механический привод на тормозные механизмы всех колес).
- Герметичная диодная светотехника, универсальна для тягачей с бортовым напряжением от 12 до 24 В.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования создает надежную защиту от коррозии, обеспечивает долговечность прицепа и служит гарантией сохранности всех элементов конструкции.
Стоимость разных исполнений прицепа разная:
Модель | Полная масса / грузоподъёмность, кг | Внутренние размеры кузова, мм | Габаритные размеры, мм | Тип подвески рессорная | Ось нагрузка, кг | Размер колеса | Цена | Срок поставки |
832233.41 | 2500 / 1760 | 3646×2100×400 | 5041×2169×1176 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 282 000 | 30 дней |
832233. | 3000 / | 3646×2100×400 | 5041×2169×1176 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 288 000 | 90 дней |
832243.41 | 2500 / 1730 | 4126×2100×400 | 5520×2169×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 306 000 | 30 дней |
832243. | 3000 / | 4126×2100×400 | 5520×2169×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 312 000 | 90 дней |
832253.21 | 2500 / 1700 | 4605×2100×400 | 6000×2169×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 318 000 | 30 дней |
832253. | 3000 / | 4605×2100×400 | 6000×2169×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 324 000 | 90 дней |
832254.21 | 2500 / 1610 | 4605×2480×400 | 6000×2549×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 354 000 | 30 дней |
832254.31 | 3000 / 2180 | 4606×2480×400 | 6086×2549×1166 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 360 000 | 30 дней |
832263. | 2500 / | 5166×2100×400 | 6535×2169×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 366 000 | 90 дней |
832263.31 | 3000 / 2120 | 5166×2100×400 | 6535×2169×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 372 000 | 30 дней |
832263.41 | 3500 / 2550 | 5166×2100×400 | 6590×2169×1193 | 4×7 листов с балансиром | 2×1800 | R14С | 426 000 | 30 дней |
832264. | 2500 / | 5166×2480×400 | 6535×2549×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 384 000 | 90 дней |
832264.31 | 3000 / 2090 | 5166×2480×400 | 6535×2549×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 390 000 | 30 дней |
832264. | 3500 / | 5166×2480×400 | 6535×2549×1170 | 4×7 листов с балансиром | 2×1800 | R14С | 444 000 | 90 дней |
832273. | 2500 / | 6126×2100×400 | 7528×2169×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 384 000 | 90 дней |
832273.31 | 3000 / 2030 | 6126×2100×400 | 7528×2169×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 390 000 | 30 дней |
832273.41 | 3500 / 2450 | 6126×2100×400 | 7541×2169×1196 | 4×7 листов с балансиром | 2×1800 | R14С | 444 000 | 30 дней |
832274. | 2500 / | 6126×2480×400 | 7528×2549×1170 | 4×7 листов | 2×1500 | R14С | 402 000 | 90 дней |
832274. | 3000 / | 6126×2480×400 | 7528×2549×1170 | 4×9 листов | 2×1500 | R14С | 408 000 | 90 дней |
832274.41 | 3500 / | 6126×2480×400 | 7528×2549×1170 | 4×7 листов с балансиром | 2×1800 | R14С | 462 000 | 90 дней |
Базовая комплектация
- Опорное колесо
- Отсек для перевозки аппарелей
- Алюминиевые борта высотой 40 см
- 13-пиновая вилка
Все модели сертифицированы. Предоставляется полный комплект документов для постановки на учет в ГИБДД. Комплектующие элементы прицепов изготовлены немецкой группой компаний AL-KO KOBER.
Характеристики
Вид | Бортовой |
Высота бортов, см | 40 |
Полная масса, кг
![]() |
2000-3500 |
Наличие тормоза
![]() |
есть |
Тип подвески | Рессора |
Кол-во осей
![]() |
2 |
Кол-во колес | 4 |
Размер колеса | R14C |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Погрузочная высота, мм | 740-780 |
Связанные товары
Михаил, мы не изготавливаем борта как таковые, можем только продать запчасти для прицепов МЗСА. У вас прицеп МЗСА? Какая модель прицепа и что с ним произошло?

Именно эту модель 6 метровую я смогу использовать как автовоз если докуплю трапы?

Иван, Вы сможете использовать этот прицеп для перевозки автомобиля, но нужно учитывать погрузочную высоту и клиренс автомобиля.

Какая стоимость алюминевых бортов с петлями и фарнитурой вн размер прицепа 412х210х40